 歡迎進入深圳市漢斯福特科技有限公司網站!
歡迎進入深圳市漢斯福特科技有限公司網站!
       13352927502
13352927502
       
  Product Center
 
                    


 產品簡介
產品簡介
                | 品牌 | 其他品牌 | 
|---|
高速旋轉氣動卡盤日本 PMT
高速旋轉氣動卡盤日本 PMT
高速旋轉氣動卡盤日本 PMT
尺寸(公制)
| 型號 | 尺寸 | ||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | |
| 83/115-3-2.5 | 115 | 104 | 93.5 | 21 | 12 | 62.5 | 83 | 13.5 | 2 | 6-M5 | 3-M5 | 
| 105/125-3-2.5 | 125 | 114.3 | 101.6 | 21 | 10.5 | 63.5 | 104.7 | 15 | 2 | 6-M5 | 6-M5 | 
參數
| 型號 | 沖程mm | 鉗口數量 | Chucking Cap. | 抓力※ | 最大轉速 | 重量kg | |
| 內徑mm | 外徑mm | ||||||
| 83/115-3-2.5 | 2.5 | 3 | 3-70 | 6-70 | 9.1 | 6,000 | 3.2 | 
| 105/125-3-2.5 | 2.5 | 3 | 3-90 | 6-90 | 9.7 | 5,500 | 4.0 | 
※1抓力是在0.7MPa的壓力下測量時的值
※2 最大轉速只是一個指標,具體要取決于切割環境,工件和加工鉗口的重量。
尺寸(公制)
| 型號 | 尺寸 | ||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | |
| 83/115-3-2.5 | 115 | 104 | 93.5 | 21 | 12 | 62.5 | 83 | 13.5 | 2 | 6-M5 | 3-M5 | 
| 105/125-3-2.5 | 125 | 114.3 | 101.6 | 21 | 10.5 | 63.5 | 104.7 | 15 | 2 | 6-M5 | 6-M5 | 
參數
| 型號 | 沖程mm | 鉗口數量 | Chucking Cap. | 抓力※ | 最大轉速 | 重量kg | |
| 內徑mm | 外徑mm | ||||||
| 83/115-3-2.5 | 2.5 | 3 | 3-70 | 6-70 | 9.1 | 6,000 | 3.2 | 
| 105/125-3-2.5 | 2.5 | 3 | 3-90 | 6-90 | 9.7 | 5,500 | 4.0 | 
※1抓力是在0.7MPa的壓力下測量時的值
※2 最大轉速只是一個指標,具體要取決于切割環境,工件和加工鉗口的重量。
尺寸(公制)
| 型號 | 尺寸 | ||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | |
| 83/115-3-2.5 | 115 | 104 | 93.5 | 21 | 12 | 62.5 | 83 | 13.5 | 2 | 6-M5 | 3-M5 | 
| 105/125-3-2.5 | 125 | 114.3 | 101.6 | 21 | 10.5 | 63.5 | 104.7 | 15 | 2 | 6-M5 | 6-M5 | 
參數
| 型號 | 沖程mm | 鉗口數量 | Chucking Cap. | 抓力※ | 最大轉速 | 重量kg | |
| 內徑mm | 外徑mm | ||||||
| 83/115-3-2.5 | 2.5 | 3 | 3-70 | 6-70 | 9.1 | 6,000 | 3.2 | 
| 105/125-3-2.5 | 2.5 | 3 | 3-90 | 6-90 | 9.7 | 5,500 | 4.0 | 
※1抓力是在0.7MPa的壓力下測量時的值
※2 最大轉速只是一個指標,具體要取決于切割環境,工件和加工鉗口的重量。
 產品分類
產品分類
 相關文章
相關文章