 歡迎進(jìn)入深圳市漢斯福特科技有限公司網(wǎng)站!
歡迎進(jìn)入深圳市漢斯福特科技有限公司網(wǎng)站!
       13352927502
13352927502
       
  Product Center
 
                    
 產(chǎn)品簡(jiǎn)介
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
                | 品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè),電子/電池,電氣 | 

D-2010電動(dòng)精密材料測(cè)厚儀
概述
測(cè)厚儀用于確定所有無(wú)紡布的材料厚度。 使用這些儀器,流行的檢查方法可以應(yīng)用于紡織品、毛氈、土工材料、紙張、地板覆蓋物、皮革、箔、橡膠等。根據(jù)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn) DIN、EN 和 ISO
特性
l 剛性外殼框架
l 單獨(dú)的測(cè)量塊,用于防止外部沖擊,以實(shí)現(xiàn)高的精度和可重復(fù)性
l 可選測(cè)量單位 mm / inch
l USB 用于數(shù)據(jù)傳輸和 RS 232 用于打印機(jī)
l 分辨率 0.001 毫米 - 標(biāo)準(zhǔn)
l 電動(dòng)觸角運(yùn)動(dòng)
l 包括校準(zhǔn)證書(shū)
l 讀數(shù)和統(tǒng)計(jì)的圖形顯示
參數(shù)
| 測(cè)量范圍 | 0 - 10 mm, 0 - 25 mm(可選) | 
| 分辨率 | 0.01 mm | 
| 精度 | 0.002 mm | 
| 頜深 | 160 mm | 
| 測(cè)量系統(tǒng) | 電容式 -> Sylvac | 
| 顯示器 | 圖形顯示 | 
| 測(cè)量單位 | mm或inch (可切換) | 
| 行程(mm) | Level 1 = 2.0, level 2 = 3.5, level 3 = 5.0, level 4 = 6.5 and level 5 = 10.5 mm (滿(mǎn)量程) | 
| 停留時(shí)間 | 1 – 60秒 | 
| 測(cè)量次數(shù) | 每個(gè)測(cè)試系列 50 次 | 
| 探針形狀和表面壓力 | 參考國(guó)際標(biāo)準(zhǔn) DIN, EN and ISO | 
| 輸出信號(hào) | RS 232(連接打印機(jī))和USB(連接PC) | 
| 溫度范圍 | 10 - 45 °C | 
| 空氣濕度 | 85 % RH, max | 
| 尺寸 | 250 x 310 x 300 mm (LxWxH) | 
| 重量, 凈重(毛重) | 23 kg (26 kg) | 
訂貨型號(hào)
| 型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn) | 應(yīng)用 | 探針直徑 mm | 探針面積 cm2 | 壓力 | 
| D-2010-T | DIN EN ISO 5084 | 紡織品 | 50.42 | 20 | 0.1 kPa and 1 kPa | 
| D-2010-V | DIN EN ISO 9073-2 | 標(biāo)準(zhǔn)羊毛 | 56.42 | 25 | 0.1 kPa and 0.5 kPa | 
| D-2010-G1 | DIN EN ISO 9863-1 | 土木材料 | 56.42 | 25 | 2 kPa | 
| D-2010-NW | DIN EN ISO 53855 | 無(wú)紡布紡織品 | 56.42 | 25 | 0.5 kPa and 1 kPa | 
| D-2010-P | DIN EN ISO 53105 | 紙 | 16 | 2 | 100 kPa | 
| D-2010-HY | DIN EN ISO 54540 | 衛(wèi)生紙 | 56.42 | 25 | 2 kPa | 
| D-2010-L1 | DIN EN ISO 53326 | 皮革 | 10 | 0.785 | 50 kPa | 
| D-2010-L2 | DIN EN ISO 2589 | 皮革 | 10 | 0.785 | 49.1 kPa | 
| D-2010-Gi | 橡膠 | 35.68 | 10 | 5 kPa | |
| 半球狀探針 | |||||
| D-2010-F | DIN 53370 | 箔 | R 30 mm | 0.5 N | 
附件
| Code E25 | 更高測(cè)量范圍:0... 25 mm | 
| DKD-Cal | DKD授權(quán)實(shí)驗(yàn)室校準(zhǔn)報(bào)告 | 
D-2000系列對(duì)比表
| D-2000 | D-2005 | D-2010 | D-2020 | |
| 觸摸屏控制,英語(yǔ)/德語(yǔ)操作 | - | - | √ | √ | 
| 顯示7位數(shù) | √ | √ | - | - | 
| 屏幕亮度 | - | - | √ | √ | 
| 統(tǒng)計(jì)顯示 | - | - | √ | √ | 
| 自動(dòng)零點(diǎn)控制 | - | - | √ | √ | 
| 測(cè)量周期預(yù)選 | - | - | √ | √ | 
| 測(cè)量范圍預(yù)選 | - | 可選 | √ | √ | 
| 停頓時(shí)間可調(diào) | - | 可選 | √ | √ | 
| 電動(dòng)卡鉗移動(dòng) | - | √ | √ | √ | 
| 踏板連接 | - | √ | √ | √ | 
| 通過(guò)控制桿手動(dòng)卡鉗移動(dòng) | √ | - | - | - | 
| 自動(dòng)材料橫向進(jìn)給,可調(diào) | - | - | - | √ | 
| 數(shù)字接口 | √ | √ | √ | √ | 
| 刻度可調(diào) | 0.001 mm, 0.01 mm | |||
| 可能測(cè)量范圍 | 0 - 10 mm, 0 - 25 mm, 0 - 50 mm | |||
| LxWxH (范圍0 - 10mm) | 300 x 240 x 300 mm | 300 x 210 x 300 mm | 300 x 200 x 300 mm | 300 x 300 x 320 mm | 
| 重量(范圍0 - 10mm) | 22.5 kg | 23.0 kg | 24.0 kg | 31.5 kg | 
 產(chǎn)品分類(lèi)
產(chǎn)品分類(lèi)