歡迎進(jìn)入深圳市漢斯福特科技有限公司網(wǎng)站!
      
13352927502
      
  Product Center
                    
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
                The Dakota MVX finishes the line of MX gauges with class. This thing is loaded with all of the features of the MX gauges and a lot more. Four selectable display options: RF, Rectified, B-Scan, and Large Digits. An internal data logger that stores a total of 12,000 readings and waveforms, 64 user custom definable setups, selectable transducer table for improved linearity, thru paint mode with the single press of a button, multiple calibration and material selection options, and auto waveform find – just to mention a few! MVX equipped with a single element flaw prove-up mode for basic angle beam inspections. This is all nicely packaged in a very mini portable aluminum extrusion for extra durability and portability! Our DakView java-based PC or MAC OSX software makes this thing a complete kit, and then some!
Setups: 64 custom user-definable setups.
Factory setups can also be edited by the user.
Gates: Single gate in pulse-echo mode, or single gate with holdoff in echo-echo mode. Adjustable threshold.
Selectable Transducers: Selectable transducer types with built-in dual path error correction for improved linearity.
Alarm Mode: Set hi and lo tolerances with audible beeper and visual LEDs.
Fast-Scan Mode: Takes 32 readings per second and displays the minimum reading found when the transducer is removed.
Flaw Mode: Basic Prove-up flaw detection option using single element angle beam transducers.
測(cè)量  | |
P-E(脈沖-回波)模式  | 0.63~254mm  | 
PECT(脈沖-回波涂層)模式  | -  | 
PETP(脈沖-回波溫度補(bǔ)償)模式  | -  | 
E-E(回波-回波)模式  | 1.27~102mm  | 
E-EV(回波-回波驗(yàn)證)模式  | -  | 
CT(測(cè)量涂層)模式  | -  | 
分辨率  | 0.01mm  | 
聲速范圍  | 1250~9999m/s  | 
單位  | 公制或英制  | 
顯示  | |
顯示屏  | VGA灰色顯示,240x160象素。可視區(qū)62x45.7mm,EL背光  | 
顯示屏(彩色)  | -  | 
A-掃描  | 檢波+/-(缺陷視場(chǎng)),RF(全波視場(chǎng)),兩個(gè)獨(dú)立閘門  | 
B-掃描  | 穿過(guò)斷面視場(chǎng),顯示速度為每一屏15秒  | 
大數(shù)字顯示  | 標(biāo)準(zhǔn)厚度顯示,10mm高  | 
厚度條形掃描  | 每秒6個(gè)讀數(shù),在B-掃描和大數(shù)字顯示中可見(jiàn)  | 
超聲波參數(shù)  | |
測(cè)量模式  | P-E/E-E  | 
脈沖  | 可調(diào)方波脈沖  | 
接收  | 根據(jù)選擇模式在40dB范圍內(nèi)采用手動(dòng)或AGC增益控制  | 
數(shù)據(jù)處理  | |
內(nèi)置存儲(chǔ)器  | 12000個(gè)讀數(shù)(每個(gè)讀數(shù)包括B掃描波形和儀器設(shè)置)  | 
其他  | |
電源  | 3節(jié)5號(hào)電池,可用150小時(shí),電池電量顯示,無(wú)操作5分鐘后自動(dòng)自動(dòng)關(guān)機(jī)  | 
鍵盤  | 12個(gè)觸摸鍵  | 
外殼  | 擠壓鋁機(jī)殼,底蓋用鍍鎳鋁板加密封墊封裝  | 
工作溫度  | -10~60℃  | 
尺寸  | 63.5x165x31.5mm  | 
重量  | 含電池385g  | 
質(zhì)保  | 2年  | 
訂貨清單
The MVX is supplied as a complete kit with the gauge, 4 oz. bottle of coupling fluid, 2 AA batteries, NIST-Traceable Calibration Certificate, data transfer software, serial output cable and Operating Instruction Manual - all in a foam-fitted carrying case.
訂貨型號(hào)
MVX Ultrasonic Thickness Gauge WITHOUT PROBE
配件
T-102-2700  | 1/4" diameter, 5.00 MHz, dual element, Hi-Damped transducer  | 
T-104-0000  | 1/2" diameter, 1.00 MHz dual element transducer  | 
T-904-0009  | 1/2" diameter, 1.00 MHz dual element transducer with Armored Cable  | 
T-104-0600  | 1/2" diameter, 1.00 MHz dual element Composite transducer  | 
T-104-1000  | 1/2" diameter, 2.25 MHz dual element transducer  | 
T-044-2000  | 1/2" 5.0 MHz Hi-Temp (650 F / 344 C) Transducer  | 
T-101-2000  | 3/16" diameter, 5.0 MHz dual element transducer  | 
T-102-1000  | 1/4" diameter, 2.25 MHz, dual element transducer, Side-in  | 
T-102-3300  | 1/4" diameter, 7.5 MHz, dual element transducer  | 
TICC-MVX  | Protective Holder for Long Body UT Gauges, F-149-0001  | 
V-Block  | V-Block Transducer Holder (For 3/16" & 1/4" Transducers only), F-000-7001  | 
CF12  | Coupling Fluid - 12oz  | 
N-104-0021  | 4 ft Cable, Dual Lemo-to-Single Microdot  | 
N-110-0020  | 10' Single Lemo to Microdot Cable  | 
USB-RS232-ADAP  | RS232 to USB Adapter  | 
QCR5050  | 1/2"-5MHz Hi-Res Quick-change Single Element Contact Transducer for use in flaw mode  | 
QW5045  | 1/2"-45 Deg Angle Acrylic Wedge  | 
QW5060  | 1/2"-60 Deg Angle Acrylic Wedge  | 
QW5070  | Quick Change Wedges 70° .500" Dia  | 
T-212-2001  | 1/4", 5 MHz Hi-Temp (900 F / 500 C) Transducer  | 
T-8060-0868  | 0.750", 1.00 Mhz, Side, BNC, Comp  | 
N-104-0021-BNC  | TI-MVX FLaw Cable, Dual Lemo-00 with BNC Connector  | 
相關(guān)型號(hào)
MMX-6
MMX-7
CMX
CMXDL

產(chǎn)品分類