 歡迎進入深圳市漢斯福特科技有限公司網站!
歡迎進入深圳市漢斯福特科技有限公司網站!
       13352927502
13352927502
       
  Product Center
 
                    
 產品簡介
產品簡介
                日本NTS LCH系列稱重測力傳感器體積小,適合安裝在空間狹小的場合,但是測量精度高,性能穩定,廣泛應用于機器人。
超小的體積設計可放置於一般荷重傳感器所無法容納的超小空間,且一樣可提供高精度及穩定的輸出,鋼造材質及結構設計亦允許其連用於高荷重的壓縮試驗10V
一款沖擊、壓入、鉚接式沖壓機專用傳感器,量程范圍由5KN到500KN。
可利用傳感器上面兩面的4個安裝孔,與油壓缸軸和沖壓模具的法蘭連接安裝。
體積小、重量輕、安裝簡單,適用于所有的沖壓機,能有效的檢測沖壓件是否為良品。
| 量程 | 5KN~500KN | 
| 靈敏度 | 1mV/V±1% | 
| 非直線型 | 0.3%R.O.(300kN~500kN,是0.5%R.O.) | 
| 磁滯性 | 0.3%R.O.(300kN~500kN,是0.5%R.O.) | 
| 重復性 | 0.1%R.O. | 
| 建議施加電壓 | 10V | 
| 允許電壓 | 18V | 
| 輸出阻抗 | 約350Ω | 
| 絕緣阻抗 | 2000MΩ以上 | 
| 溫度補償范圍 | -10~+70℃ | 
| 使用溫度范圍 | -20~+80℃ | 
| 零點溫漂 | ±0.01%R.O./℃ | 
| 滿程溫漂 | ±0.01%/℃ | 
| 允許過載 | 120%R.C. | 
| 電纜 | φ6,4芯屏蔽電纜3米 | 
訂貨型號
| 型號 | 量程 | φA | φB | C | D | φE | φF | G | 重量 | |
| LCH-5KN | 5kN | 509.9kgf | 40 | 35 | 50 | 1 | 24 | 10 | 2×4-M4 深8 | 0.3 | 
| LCH-10KN | 10kN | 1.019tonf | 62 | 55 | 70 | 2 | 44 | 18 | 2×4-M5 深8 | 0.95 | 
| LCH-20KN | 20kN | 2.039tonf | 62 | 55 | 70 | 2 | 44 | 18 | 2×4-M5 深8 | 1 | 
| LCH-30KN | 30kN | 3.059tonf | 62 | 55 | 70 | 2 | 44 | 18 | 2×4-M5 深8 | 1 | 
| LCH-50KN | 50kN | 5.099tonf | 62 | 55 | 70 | 2 | 44 | 18 | 2×4-M5 深8 | 1 | 
| LCH-100KN | 100kN | 10.19tonf | 62 | 55 | 80 | 2 | 44 | * | 2×4-M5 深8 | 1.3 | 
| LCH-200KN | 200kN | 20.39tonf | 88 | 80 | 100 | 2 | 60 | 20 | 2×4-M8 深12 | 2.9 | 
| LCH-300KN | 300kN | 30.59tonf | 100 | 90 | 120 | 2 | 70 | 20 | 2×4-M8 深15 | 4.6 | 
| LCH-500KN | 500kN | 50.99tonf | 134 | 120 | 150 | 2 | 90 | 30 | 2×4-M10 深16 | 11 | 
相關型號
DLC
LCM
LCS-H
LCM
LCS-L
LRK

 相關文章
相關文章