歡迎進入深圳市漢斯福特科技有限公司網站!
      
13352927502
      
  Product Center
                    


產品簡介
                | 品牌 | Sartorius/賽多利斯 | 應用領域 | 醫療衛生,化工,生物產業,地礦,電子/電池 | 
|---|
進口賽多利斯PR6201/24D1稱重傳感器
進口賽多利斯PR6201/24D1稱重傳感器
PR6201的量程是專為稱重筒倉,槽罐配料和過程容器應用而設計。其設計原理,結合FlexLock的裝配套件,使得平衡容器或者其支撐結構上機械或熱的膨脹收縮而引起的移動成為可能。PR6201的大特點是即使使用幾十年,仍能保證傳感器的高度和形狀不會發生變化。此外,過載能力可達到傳感器總量程的200%
回復力
傳感器頂部離縱軸每偏移1mm,傳感器會產生一個水平方向的回復力,大小為外施載荷的0.5%。
傳感器外殼
不銹鋼外殼,薄膜和感應元件都*密封與焊接,并且內部充滿了惰性氣體。
防護等級
防護等級,IP68,IEC529的防護標準,相當于NEMA6標準(水下、防塵、防水)。傳感器可下潛至水下1.5m,并正常工作10000個小時。
電纜線
電纜線經久耐用,富有彈性,附帶屏蔽外殼(TPE Thermopl),線顏色為灰色和藍色。
直徑:5mm,含4根線,每個線截面:0.35mm2
長度:5m(500kg-10t),12m(20t-50t)
彎曲半徑
Fixed installation: ≥ 50mm
Flexible installation: ≥ 150mm
固定安裝≥ 50mm
靈活安裝≥ 150mm
特性
安裝簡單
全不銹鋼外殼
溫度范圍廣
高過載能力
防震動
密封,IP68和IP69K防護等級
4-20mA信號輸出(LA版本可選)
好的電壓過載保護
可選配防爆版本
技術參數
  | LA  | L  | D1  | C3  | 
  | 
精度  | 0.25  | 0.25  | 0.04  | 0.015  | % Emax  | 
小恒載  | 0  | 0  | 0  | 0  | % Emax  | 
大量程  | 見量程表  | 見量程表  | 見量程表  | 見量程表  | 
  | 
額定輸出  | 16mA 16mA  | 1 2  | 1 2  | 1 2  | mV mV  | 
額定輸出公差  | < 1.0  | < 1.0  | < 0.25  | < 0.07  | % Cn  | 
零點輸出信號  | 4mA  | < 2.0  | < 1.0  | < 1.0  | % Cn  | 
重復性誤差  | < 0.02  | < 0.02  | < 0.02  | < 0.02  | % Cn  | 
蠕變  | < 0.05  | < 0.05  | < 0.03  | < 0.015  | % Cn  | 
非線性  | < 0.25  | < 0.25  | < 0.04  | < 0.015  | % Cn  | 
小靈敏度熱效應  | < 0.15  | < 0.15  | < 0.028  | < 0.01  | % Cn/10K  | 
輸入阻抗  | –  | 650 + 50  | 650 ± 6  | 650 ± 6  | Ω  | 
輸出阻抗  | –  | 610 ± 3  | 610 ± 1  | 610 ± 0.5  | Ω  | 
絕緣阻抗  | -  | > 5.000  | > 5.000  | > 5.000  | MΩ  | 
絕緣電壓  | -  | 500  | 500  | 500  | V  | 
建議供電電壓  | 20… 28  | 4… 24  | 4… 24  | 4… 24  | V  | 
大供電電壓  | 28  | 32  | 32  | 32  | V  | 
額定環境溫度范圍  | -10… +55  | -10… +55  | -10… +55  | -10… +55  | ℃  | 
可用環境溫度范圍  | -40… +55  | -40… +55  | -40… +55  | -40… +55  | ℃  | 
存儲溫度范圍  | -40… +70  | -40… +95  | -40… +95  | -40… +95  | ℃  | 
容許偏移  | 10  | 10  | 10  | 10  | mm  | 
抗振性  | 20g, 100h, 10… 150Hz  | 20g, 100h, 10… 150Hz  | 20g, 100h, 10… 150Hz  | 20g, 100h, 10… 150Hz  | 
  | 
氣壓影響  | bis 2t: 250 3t bis 10t: 320 ab 20t: 420  | bis 2t: 250 3t bis 10t: 320 ab 20t: 420  | bis 2t: 250 3t bis 10t: 320 ab 20t: 420  | bis 2t: 250 3t bis 10t: 320 ab 20t: 420  | g/kPa  | 
額定偏移值  | bis 30t <0.5 50t < 0.8  | bis 30t <0.5 50t < 0.8  | bis 30t <0.5 50t < 0.8  | bis 30t <0.5 50t < 0.8  | mm  | 
相關文章